Guide des tailles
Tableaux de tailles
Pour un confort optimal, nous vous recommandons de consulter nos tableaux de tailles. Faites défiler jusqu'au tableau de tailles dont vous avez besoin
FEMMES
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
S | 67-72 | 90-95 | 77 |
M | 73-78 | 96-101 | 78 |
L | 79-84 | 102-107 | 79 |
XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
HOMMES
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
S | 76-81 | 91-96 | 79 |
M | 81-89 | 96-104 | 81 |
L | 89-97 | 104-112 | 83 |
XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |